*Цены на грузоперевозки указаны приблизительные, просьба оставить заявку для уточнения стоимости.
**оставляя заявку, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности сайта
Из Ставрополь в:
|
до 2 тонн/руб. | до 3 тонн/руб. | до 5 тонн/руб. | до 10 тонн/руб. | до 20 тонн/руб. | догруз 2 куба/руб. | догруз 4 куба/руб. | догруз 8 кубов/руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ставрополь ![]() Абинск | 7354 | 8404 | 9455 | 13132 | 23637 | 1051 | 2101 | 3152 |
Ставрополь ![]() Адлер | 9664 | 11044 | 12425 | 17257 | 31062 | 1381 | 2761 | 4142 |
Ставрополь ![]() Алдан | 159179 | 181918 | 204659 | 284247 | 511645 | 22741 | 45480 | 68220 |
Ставрополь ![]() Александров | 29550 | 33770 | 37992 | 52766 | 94979 | 4222 | 8443 | 12665 |
Ставрополь ![]() Алексеевка | 16806 | 19206 | 21608 | 30010 | 54017 | 2402 | 4802 | 7203 |
Ставрополь ![]() Алексин | 24833 | 28380 | 31928 | 44345 | 79820 | 3548 | 7095 | 10643 |
Ставрополь ![]() Альметьевск | 32302 | 36916 | 41531 | 57682 | 103827 | 4615 | 9229 | 13844 |
Ставрополь ![]() Амурск | 178198 | 203654 | 229112 | 318210 | 572777 | 25458 | 50914 | 76371 |
Ставрополь ![]() Анапа | 8914 | 10186 | 11460 | 15916 | 28649 | 1274 | 2547 | 3821 |
Ставрополь ![]() Апатиты | 62005 | 70862 | 79721 | 110722 | 199300 | 8859 | 17716 | 26574 |
Ставрополь ![]() Апшеронск | 5082 | 5808 | 6534 | 9075 | 16335 | 726 | 1452 | 2178 |
Ставрополь ![]() Арзамас | 27874 | 31856 | 35838 | 49775 | 89595 | 3982 | 7964 | 11946 |
Ставрополь ![]() Армавир | 2330 | 2662 | 2996 | 4160 | 7487 | 334 | 666 | 999 |
Ставрополь ![]() Арсеньев | 181856 | 207834 | 233814 | 324741 | 584534 | 25980 | 51959 | 77939 |
Ставрополь ![]() Артём | 184204 | 210518 | 236834 | 328935 | 592082 | 26316 | 52630 | 78945 |
Ставрополь ![]() Архангельск | 50897 | 58168 | 65439 | 90888 | 163598 | 7271 | 14542 | 21813 |
Ставрополь ![]() Асино | 80447 | 91938 | 103431 | 143654 | 258576 | 11493 | 22985 | 34478 |
Ставрополь ![]() Астрахань | 11281 | 12892 | 14504 | 20145 | 36260 | 1612 | 3223 | 4835 |
Ставрополь ![]() Ачинск | 85201 | 97372 | 109544 | 152145 | 273860 | 12172 | 24343 | 36515 |
Ставрополь ![]() Балаково | 21619 | 24706 | 27795 | 38604 | 69486 | 3089 | 6177 | 9266 |
Ставрополь ![]() Балашиха | 27394 | 31306 | 35220 | 48916 | 88049 | 3914 | 7827 | 11741 |
Ставрополь ![]() Барнаул | 77770 | 88880 | 99990 | 138875 | 249975 | 11110 | 22220 | 33330 |
Ставрополь ![]() Белгород | 20040 | 22902 | 25766 | 35785 | 64412 | 2864 | 5726 | 8589 |
Ставрополь ![]() Белогорск | 13514 | 15444 | 17375 | 24132 | 43437 | 1931 | 3861 | 5792 |
Ставрополь ![]() Белореченск | 4659 | 5324 | 5990 | 8320 | 14975 | 666 | 1331 | 1997 |
Ставрополь ![]() Березники | 45643 | 52162 | 58683 | 81504 | 146706 | 6521 | 13041 | 19562 |
Ставрополь ![]() Бийск | 80080 | 91520 | 102960 | 143000 | 257400 | 11440 | 22880 | 34320 |
Ставрополь ![]() Биробиджан | 166513 | 190300 | 214088 | 297345 | 535220 | 23788 | 47575 | 71363 |
Ставрополь ![]() Благовещенск | 159044 | 181764 | 204485 | 284007 | 511212 | 22721 | 45441 | 68162 |
Ставрополь ![]() Богородицк | 22581 | 25806 | 29033 | 40322 | 72580 | 3227 | 6452 | 9678 |
Ставрополь ![]() Большой Камень | 185475 | 211970 | 238467 | 331204 | 596166 | 26497 | 52993 | 79490 |
Ставрополь ![]() Борисоглебск | 18423 | 21054 | 23687 | 32897 | 59215 | 2633 | 5264 | 7896 |
Ставрополь ![]() Братск | 105336 | 120384 | 135432 | 188100 | 338580 | 15048 | 30096 | 45144 |
Ставрополь ![]() Брянск | 26354 | 30118 | 33884 | 47060 | 84707 | 3766 | 7530 | 11295 |
Ставрополь ![]() Великий Новгород | 38616 | 44132 | 49649 | 68957 | 124122 | 5517 | 11033 | 16550 |
Ставрополь ![]() Видное | 26739 | 30558 | 34379 | 47747 | 85945 | 3821 | 7640 | 11460 |
Ставрополь ![]() Вилючинск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ставрополь ![]() Вичуга | 33169 | 37906 | 42645 | 59229 | 106611 | 4739 | 9477 | 14216 |
Ставрополь ![]() Владивосток | 184589 | 210958 | 237329 | 329622 | 593320 | 26371 | 52740 | 79110 |
Ставрополь ![]() Владикавказ | 7277 | 8316 | 9356 | 12995 | 23390 | 1040 | 2079 | 3119 |
Ставрополь ![]() Владимир | 29722 | 33968 | 38214 | 53075 | 95535 | 4246 | 8492 | 12738 |
Ставрополь ![]() Волгогорад | 10934 | 12496 | 14058 | 19525 | 35145 | 1562 | 3124 | 4686 |
Ставрополь ![]() Волгоград | 10934 | 12496 | 14058 | 19525 | 35145 | 1562 | 3124 | 4686 |
Ставрополь ![]() Вологда | 36172 | 41338 | 46506 | 64591 | 116264 | 5168 | 10335 | 15503 |
Ставрополь ![]() Волхов | 40926 | 46772 | 52619 | 73082 | 131547 | 5847 | 11693 | 17540 |
Ставрополь ![]() Воронеж | 17325 | 19800 | 22275 | 30938 | 55688 | 2475 | 4950 | 7425 |
Ставрополь ![]() Воскресенск | 26547 | 30338 | 34131 | 47404 | 85326 | 3793 | 7585 | 11378 |
Ставрополь ![]() Всеволожск | 41388 | 47300 | 53213 | 73907 | 133032 | 5913 | 11825 | 17738 |
Ставрополь ![]() Выборг | 43621 | 49852 | 56084 | 77895 | 140210 | 6232 | 12463 | 18695 |
Ставрополь ![]() Вышний Волочек | 33323 | 38082 | 42843 | 59504 | 107106 | 4761 | 9521 | 14282 |
Ставрополь ![]() Вязники | 29704 | 33946 | 38190 | 53041 | 95474 | 4244 | 8487 | 12731 |
Ставрополь ![]() Вязьма | 29126 | 33286 | 37448 | 52010 | 93617 | 4162 | 8322 | 12483 |
Ставрополь ![]() Гатчина | 40946 | 46794 | 52644 | 73116 | 131609 | 5850 | 11699 | 17549 |
Ставрополь ![]() Геленджик | 8817 | 10076 | 11336 | 15745 | 28340 | 1260 | 2519 | 3779 |
Ставрополь ![]() Гомель | 28164 | 32186 | 36210 | 50291 | 90524 | 4024 | 8047 | 12071 |
Ставрополь ![]() Горячий Ключ | 6411 | 7326 | 8243 | 11447 | 20605 | 917 | 1832 | 2748 |
Ставрополь ![]() Грозный | 8971 | 10252 | 11534 | 16020 | 28835 | 1282 | 2563 | 3845 |
Ставрополь ![]() Грязи | 20079 | 22946 | 25815 | 35854 | 64536 | 2869 | 5737 | 8606 |
Ставрополь ![]() Губаха | 45623 | 52140 | 58658 | 81470 | 146645 | 6518 | 13035 | 19553 |
Ставрополь ![]() Губкин | 20040 | 22902 | 25766 | 35785 | 64412 | 2864 | 5726 | 8589 |
Ставрополь ![]() Гулькевичи | 3311 | 3784 | 4257 | 5913 | 10643 | 473 | 946 | 1419 |
Ставрополь ![]() Гусь-Хрустальный | 27990 | 31988 | 35987 | 49982 | 89967 | 3999 | 7997 | 11996 |
Ставрополь ![]() Дальнегорск | 184050 | 210342 | 236636 | 328660 | 591587 | 26294 | 52586 | 78879 |
Ставрополь ![]() Дальнереченск | 176851 | 202114 | 227379 | 315804 | 568446 | 25265 | 50529 | 75794 |
Ставрополь ![]() Дема | 46259 | 52866 | 59475 | 82604 | 148686 | 6609 | 13217 | 19826 |
Ставрополь ![]() Дербент | 14438 | 16500 | 18563 | 25782 | 46407 | 2063 | 4125 | 6188 |
Ставрополь ![]() Дмитров | 28780 | 32890 | 37002 | 51391 | 92504 | 4112 | 8223 | 12335 |
Ставрополь ![]() Долгопрудный | 27817 | 31790 | 35765 | 49672 | 89410 | 3975 | 7948 | 11922 |
Ставрополь ![]() Домодедово | 26411 | 30184 | 33957 | 47163 | 84893 | 3773 | 7546 | 11319 |
Ставрополь ![]() Донской | 23139 | 26444 | 29750 | 41320 | 74375 | 3306 | 6611 | 9917 |
Ставрополь ![]() Дубна | 24468 | 27962 | 31458 | 43691 | 78644 | 3496 | 6991 | 10487 |
Ставрополь ![]() Дудинка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ставрополь ![]() Егорьевск | 27066 | 30932 | 34799 | 48332 | 86997 | 3867 | 7733 | 11600 |
Ставрополь ![]() Ейск | 7700 | 8800 | 9900 | 13750 | 24750 | 1100 | 2200 | 3300 |
Ставрополь ![]() Екатеринбург | 45430 | 51920 | 58410 | 81125 | 146025 | 6490 | 12980 | 19470 |
Ставрополь ![]() Елец | 19866 | 22704 | 25542 | 35475 | 63855 | 2838 | 5676 | 8514 |
Ставрополь ![]() Елизово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ставрополь ![]() Енисейск | 94518 | 108020 | 121523 | 168782 | 303807 | 13503 | 27005 | 40508 |
Ставрополь ![]() Ефремов | 21118 | 24134 | 27152 | 37710 | 67877 | 3018 | 6034 | 9051 |
Ставрополь ![]() Железногорск | 23716 | 27104 | 30492 | 42350 | 76230 | 3388 | 6776 | 10164 |
Ставрополь ![]() Жуковский | 27297 | 31196 | 35096 | 48745 | 87740 | 3900 | 7799 | 11699 |
Ставрополь ![]() Зея | 152922 | 174768 | 196614 | 273075 | 491535 | 21846 | 43692 | 65538 |
Ставрополь ![]() Иваново | 31955 | 36520 | 41085 | 57063 | 102713 | 4565 | 9130 | 13695 |
Ставрополь ![]() Ивантеевка | 27874 | 31856 | 35838 | 49775 | 89595 | 3982 | 7964 | 11946 |
Ставрополь ![]() Ижевск | 36903 | 42174 | 47447 | 65897 | 118615 | 5273 | 10544 | 15816 |
Ставрополь ![]() Иркутск | 108647 | 124168 | 139689 | 194013 | 349223 | 15521 | 31042 | 46563 |
Ставрополь ![]() Ишим | 54401 | 62172 | 69944 | 97145 | 174860 | 7772 | 15543 | 23315 |
Ставрополь ![]() Йошкар-Ола | 32533 | 37180 | 41828 | 58095 | 104570 | 4648 | 9295 | 13943 |
Ставрополь ![]() Казань | 30936 | 35354 | 39774 | 55241 | 99434 | 4420 | 8839 | 13259 |
Ставрополь ![]() Калининград | 45335 | 51810 | 58287 | 80954 | 145716 | 6477 | 12953 | 19430 |
Ставрополь ![]() Калуга | 25757 | 29436 | 33116 | 45995 | 82790 | 3680 | 7359 | 11039 |
Ставрополь ![]() Камышин | 14592 | 16676 | 18761 | 26057 | 46902 | 2085 | 4169 | 6254 |
Ставрополь ![]() Кандалакша | 60022 | 68596 | 77171 | 107182 | 192927 | 8575 | 17149 | 25724 |
Ставрополь ![]() Канск | 92805 | 106062 | 119321 | 165722 | 298300 | 13259 | 26516 | 39774 |
Ставрополь ![]() Касимов | 26354 | 30118 | 33884 | 47060 | 84707 | 3766 | 7530 | 11295 |
Ставрополь ![]() Кемерово | 78329 | 89518 | 100709 | 139872 | 251770 | 11191 | 22380 | 33570 |
Ставрополь ![]() Керчь | 10608 | 12122 | 13638 | 18941 | 34094 | 1516 | 3031 | 4547 |
Ставрополь ![]() Кингисепп | 42735 | 48840 | 54945 | 76313 | 137363 | 6105 | 12210 | 18315 |
Ставрополь ![]() Кинешма | 33765 | 38588 | 43412 | 60295 | 108530 | 4824 | 9647 | 14471 |
Ставрополь ![]() Киров | 38423 | 43912 | 49401 | 68613 | 123503 | 5489 | 10978 | 16467 |
Ставрополь ![]() Климовск | 50802 | 58058 | 65316 | 90716 | 163289 | 7258 | 14515 | 21773 |
Ставрополь ![]() Клин | 29299 | 33484 | 37670 | 52320 | 94175 | 4186 | 8371 | 12557 |
Ставрополь ![]() Клинцы | 29684 | 33924 | 38165 | 53007 | 95412 | 4241 | 8481 | 12722 |
Ставрополь ![]() Ковров | 31321 | 35794 | 40269 | 55929 | 100671 | 4475 | 8949 | 13424 |
Ставрополь ![]() Когалым | 69590 | 79530 | 89472 | 124266 | 223679 | 9942 | 19883 | 29825 |
Ставрополь ![]() Кодинск | 101776 | 116314 | 130854 | 181741 | 327134 | 14540 | 29079 | 43619 |
Ставрополь ![]() Коломна | 26334 | 30096 | 33858 | 47025 | 84645 | 3762 | 7524 | 11286 |
Ставрополь ![]() Кольчугино | 29684 | 33924 | 38165 | 53007 | 95412 | 4241 | 8481 | 12722 |
Ставрополь ![]() Комсомольск-на-Амуре | 177601 | 202972 | 228344 | 317145 | 570860 | 25372 | 50743 | 76115 |
Ставрополь ![]() Кореновск | 4928 | 5632 | 6336 | 8800 | 15840 | 704 | 1408 | 2112 |
Ставрополь ![]() Королев | 27682 | 31636 | 35591 | 49432 | 88977 | 3955 | 7909 | 11864 |
Ставрополь ![]() Корсаков | 187996 | 214852 | 241709 | 335707 | 604272 | 26857 | 53713 | 80570 |
Ставрополь ![]() Кострома | 33803 | 38632 | 43461 | 60363 | 108653 | 4829 | 9658 | 14487 |
Ставрополь ![]() Красногорск | 27548 | 31482 | 35418 | 49191 | 88544 | 3936 | 7871 | 11807 |
Ставрополь ![]() Краснодар | 5757 | 6578 | 7401 | 10279 | 18501 | 823 | 1645 | 2468 |
Ставрополь ![]() Красноярск | 88512 | 101156 | 113801 | 158057 | 284502 | 12645 | 25289 | 37934 |
Ставрополь ![]() Кропоткин | 3003 | 3432 | 3861 | 5363 | 9653 | 429 | 858 | 1287 |
Ставрополь ![]() Крымск | 7777 | 8888 | 9999 | 13888 | 24998 | 1111 | 2222 | 3333 |
Ставрополь ![]() Кудрово | 40984 | 46838 | 52694 | 73185 | 131732 | 5856 | 11710 | 17565 |
Ставрополь ![]() Кунгур | 41870 | 47850 | 53832 | 74766 | 134579 | 5982 | 11963 | 17945 |
Ставрополь ![]() Курган | 48356 | 55264 | 62172 | 86350 | 155430 | 6908 | 13816 | 20724 |
Ставрополь ![]() Курганинск | 3273 | 3740 | 4208 | 5845 | 10520 | 468 | 935 | 1403 |
Ставрополь ![]() Курск | 21714 | 24816 | 27918 | 38775 | 69795 | 3102 | 6204 | 9306 |
Ставрополь ![]() Кызыл | 98291 | 112332 | 126374 | 175520 | 315935 | 14042 | 28083 | 42125 |
Ставрополь ![]() Лабинск | 3157 | 3608 | 4059 | 5638 | 10148 | 451 | 902 | 1353 |
Ставрополь ![]() Ленск | 136290 | 155760 | 175230 | 243375 | 438075 | 19470 | 38940 | 58410 |
Ставрополь ![]() Лесозаводск | 178083 | 203522 | 228963 | 318004 | 572406 | 25441 | 50881 | 76322 |
Ставрополь ![]() Лесосибирск | 93729 | 107118 | 120509 | 167372 | 301270 | 13391 | 26780 | 40170 |
Ставрополь ![]() Ливны | 21234 | 24266 | 27300 | 37916 | 68249 | 3034 | 6067 | 9101 |
Ставрополь ![]() Липецк | 19597 | 22396 | 25196 | 34995 | 62990 | 2800 | 5599 | 8399 |
Ставрополь ![]() Лиски | 16190 | 18502 | 20816 | 28910 | 52037 | 2314 | 4626 | 6939 |
Ставрополь ![]() Лобня | 28067 | 32076 | 36086 | 50120 | 90215 | 4010 | 8019 | 12029 |
Ставрополь ![]() Луга | 40233 | 45980 | 51728 | 71845 | 129320 | 5748 | 11495 | 17243 |
Ставрополь ![]() Лыткарино | 27258 | 31152 | 35046 | 48675 | 87615 | 3894 | 7788 | 11682 |
Ставрополь ![]() Люберцы | 27066 | 30932 | 34799 | 48332 | 86997 | 3867 | 7733 | 11600 |
Ставрополь ![]() Магадан | 204609 | 233838 | 263069 | 365372 | 657670 | 29231 | 58460 | 87690 |
Ставрополь ![]() Магнитогорск | 41292 | 47190 | 53090 | 73735 | 132722 | 5900 | 11798 | 17697 |
Ставрополь ![]() Майкоп | 4274 | 4884 | 5495 | 7632 | 13737 | 611 | 1221 | 1832 |
Ставрополь ![]() Махачкала | 12071 | 13794 | 15519 | 21554 | 38796 | 1725 | 3449 | 5174 |
Ставрополь ![]() Междуреченск | 83853 | 95832 | 107811 | 149738 | 269528 | 11979 | 23958 | 35937 |
Ставрополь ![]() Минусинск | 91284 | 104324 | 117365 | 163007 | 293412 | 13041 | 26081 | 39122 |
Ставрополь ![]() Мирный | 14707 | 16808 | 18909 | 26263 | 47273 | 2101 | 4202 | 6303 |
Ставрополь ![]() Мичуринск | 21542 | 24618 | 27696 | 38466 | 69239 | 3078 | 6155 | 9233 |
Ставрополь ![]() Москва | 27163 | 31042 | 34923 | 48504 | 87306 | 3881 | 7761 | 11642 |
Ставрополь ![]() Муравленко | 73940 | 84502 | 95066 | 132035 | 237662 | 10564 | 21126 | 31689 |
Ставрополь ![]() Мурманск | 64603 | 73832 | 83061 | 115363 | 207653 | 9229 | 18458 | 27687 |
Ставрополь ![]() Муром | 28048 | 32054 | 36062 | 50085 | 90152 | 4008 | 8014 | 12021 |
Ставрополь ![]() Мытищи | 27643 | 31592 | 35541 | 49363 | 88853 | 3949 | 7898 | 11847 |
Ставрополь ![]() Набережные Челны | 33842 | 38676 | 43511 | 60432 | 108777 | 4835 | 9669 | 14504 |
Ставрополь ![]() Нальчик | 5141 | 5874 | 6609 | 9179 | 16521 | 735 | 1469 | 2204 |
Ставрополь ![]() Наро-Фоминск | 27740 | 31702 | 35666 | 49535 | 89162 | 3964 | 7926 | 11889 |
Ставрополь ![]() Находка | 186822 | 213510 | 240200 | 333610 | 600497 | 26690 | 53378 | 80067 |
Ставрополь ![]() Нерюнгри | 154290 | 176330 | 198372 | 275516 | 495929 | 22042 | 44083 | 66125 |
Ставрополь ![]() Нижневартовск | 70398 | 80454 | 90512 | 125710 | 226277 | 10058 | 20114 | 30171 |
Ставрополь ![]() Нижнекамск | 33207 | 37950 | 42695 | 59297 | 106735 | 4745 | 9488 | 14232 |
Ставрополь ![]() Нижнеудинск | 98850 | 112970 | 127092 | 176516 | 317729 | 14122 | 28243 | 42365 |
Ставрополь ![]() Нижний Новгород | 29953 | 34232 | 38511 | 53488 | 96278 | 4279 | 8558 | 12837 |
Ставрополь ![]() Нижний Тагил | 48202 | 55088 | 61974 | 86075 | 154935 | 6886 | 13772 | 20658 |
Ставрополь ![]() Николаевск-на-Амуре | 187515 | 214302 | 241091 | 334847 | 602725 | 26789 | 53576 | 80364 |
Ставрополь ![]() Никольское | 12051 | 13772 | 15494 | 21520 | 38735 | 1722 | 3443 | 5165 |
Ставрополь ![]() Новозыбков | 30166 | 34474 | 38784 | 53866 | 96959 | 4310 | 8619 | 12929 |
Ставрополь ![]() Новокубанск | 2695 | 3080 | 3465 | 4813 | 8663 | 385 | 770 | 1155 |
Ставрополь ![]() Новокузнецк | 82352 | 94116 | 105881 | 147057 | 264702 | 11765 | 23529 | 35294 |
Ставрополь ![]() Новомосковск | 23274 | 26598 | 29924 | 41560 | 74807 | 3326 | 6650 | 9975 |
Ставрополь ![]() Новороссийск | 8624 | 9856 | 11088 | 15400 | 27720 | 1232 | 2464 | 3696 |
Ставрополь ![]() Новосибирск | 73401 | 83886 | 94373 | 131072 | 235930 | 10487 | 20972 | 31458 |
Ставрополь ![]() Новый Уренгой | 80524 | 92026 | 103530 | 143791 | 258824 | 11504 | 23007 | 34511 |
Ставрополь ![]() Ногинск | 27990 | 31988 | 35987 | 49982 | 89967 | 3999 | 7997 | 11996 |
Ставрополь ![]() Норильск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ставрополь ![]() Ноябрьск | 72149 | 82456 | 92763 | 128838 | 231908 | 10307 | 20614 | 30921 |
Ставрополь ![]() Обнинск | 26855 | 30690 | 34527 | 47954 | 86316 | 3837 | 7673 | 11510 |
Ставрополь ![]() Одинцово | 27412 | 31328 | 35244 | 48950 | 88110 | 3916 | 7832 | 11748 |
Ставрополь ![]() Омск | 60830 | 69520 | 78210 | 108625 | 195525 | 8690 | 17380 | 26070 |
Ставрополь ![]() Орел | 23909 | 27324 | 30740 | 42695 | 76850 | 3416 | 6831 | 10247 |
Ставрополь ![]() Оренбург | 33495 | 38280 | 43065 | 59813 | 107663 | 4785 | 9570 | 14355 |
Ставрополь ![]() Орехово-Зуево | 27740 | 31702 | 35666 | 49535 | 89162 | 3964 | 7926 | 11889 |
Ставрополь ![]() Орск | 38808 | 44352 | 49896 | 69300 | 124740 | 5544 | 11088 | 16632 |
Ставрополь ![]() Оха | 104086 | 118954 | 133824 | 185866 | 334559 | 14870 | 29739 | 44609 |
Ставрополь ![]() Павловский Посад | 27856 | 31834 | 35814 | 49741 | 89534 | 3980 | 7959 | 11939 |
Ставрополь ![]() Павлодар | 66759 | 76296 | 85833 | 119213 | 214583 | 9537 | 19074 | 28611 |
Ставрополь ![]() Партизанск | 186591 | 213246 | 239903 | 333197 | 599755 | 26657 | 53312 | 79968 |
Ставрополь ![]() Пенза | 22235 | 25410 | 28587 | 39704 | 71466 | 3177 | 6353 | 9530 |
Ставрополь ![]() Пермь | 42293 | 48334 | 54377 | 75522 | 135940 | 6043 | 12084 | 18126 |
Ставрополь ![]() Петрозаводск | 47047 | 53768 | 60489 | 84013 | 151223 | 6721 | 13442 | 20163 |
Ставрополь ![]() Петропавловск-Камчатский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ставрополь ![]() Подольск | 26719 | 30536 | 34353 | 47713 | 85883 | 3817 | 7634 | 11451 |
Ставрополь ![]() Приморско-Ахтарск | 7508 | 8580 | 9653 | 13407 | 24132 | 1073 | 2145 | 3218 |
Ставрополь ![]() Псков | 39906 | 45606 | 51308 | 71260 | 128267 | 5702 | 11402 | 17103 |
Ставрополь ![]() Пушкин | 40561 | 46354 | 52149 | 72429 | 130371 | 5795 | 11589 | 17384 |
Ставрополь ![]() Пушкино | 27874 | 31856 | 35838 | 49775 | 89595 | 3982 | 7964 | 11946 |
Ставрополь ![]() Пятигорск | 3619 | 4136 | 4653 | 6463 | 11633 | 517 | 1034 | 1551 |
Ставрополь ![]() Раменское | 27220 | 31108 | 34997 | 48607 | 87492 | 3889 | 7777 | 11666 |
Ставрополь ![]() Реутов | 27201 | 31086 | 34973 | 48572 | 87430 | 3887 | 7772 | 11658 |
Ставрополь ![]() Ржев | 31455 | 35948 | 40442 | 56170 | 101105 | 4494 | 8987 | 13481 |
Ставрополь ![]() Рославль | 28952 | 33088 | 37224 | 51700 | 93060 | 4136 | 8272 | 12408 |
Ставрополь ![]() Россошь | 14823 | 16940 | 19058 | 26470 | 47645 | 2118 | 4235 | 6353 |
Ставрополь ![]() Ростов-на-Дону | 6565 | 7502 | 8441 | 11722 | 21100 | 939 | 1876 | 2814 |
Ставрополь ![]() Рубцовск | 77020 | 88022 | 99026 | 137535 | 247562 | 11004 | 22006 | 33009 |
Ставрополь ![]() Рыбинск | 33130 | 37862 | 42596 | 59160 | 106487 | 4734 | 9466 | 14199 |
Ставрополь ![]() Рязань | 24871 | 28424 | 31977 | 44413 | 79943 | 3553 | 7106 | 10659 |
Ставрополь ![]() Самара | 26026 | 29744 | 33462 | 46475 | 83655 | 3718 | 7436 | 11154 |
Ставрополь ![]() Санкт-Петербург | 40984 | 46838 | 52694 | 73185 | 131732 | 5856 | 11710 | 17565 |
Ставрополь ![]() Саранск | 24699 | 28226 | 31755 | 44104 | 79386 | 3529 | 7057 | 10586 |
Ставрополь ![]() Саратов | 18154 | 20746 | 23340 | 32416 | 58349 | 2594 | 5187 | 7781 |
Ставрополь ![]() Свободный | 48723 | 55682 | 62643 | 87004 | 156606 | 6961 | 13921 | 20882 |
Ставрополь ![]() Севастополь | 15901 | 18172 | 20444 | 28395 | 51110 | 2272 | 4543 | 6815 |
Ставрополь ![]() Северо-Енисейск | 100177 | 114488 | 128799 | 178888 | 321998 | 14311 | 28622 | 42933 |
Ставрополь ![]() Северск | 78617 | 89848 | 101079 | 140388 | 252698 | 11231 | 22462 | 33693 |
Ставрополь ![]() Сегежа | 51764 | 59158 | 66554 | 92435 | 166382 | 7396 | 14790 | 22185 |
Ставрополь ![]() Сергиев Посад | 28606 | 32692 | 36779 | 51082 | 91947 | 4087 | 8173 | 12260 |
Ставрополь ![]() Серов | 49973 | 57112 | 64251 | 89238 | 160628 | 7139 | 14278 | 21417 |
Ставрополь ![]() Серпухов | 25603 | 29260 | 32918 | 45720 | 82295 | 3658 | 7315 | 10973 |
Ставрополь ![]() Симферополь | 14342 | 16390 | 18440 | 25610 | 46097 | 2050 | 4098 | 6147 |
Ставрополь ![]() Славянск-на-Кубани | 7315 | 8360 | 9405 | 13063 | 23513 | 1045 | 2090 | 3135 |
Ставрополь ![]() Смоленск | 31070 | 35508 | 39947 | 55482 | 99867 | 4439 | 8877 | 13316 |
Ставрополь ![]() Советская Гавань | 180873 | 206712 | 232551 | 322988 | 581378 | 25839 | 51678 | 77517 |
Ставрополь ![]() Солнечногорск | 28664 | 32758 | 36854 | 51185 | 92132 | 4096 | 8190 | 12285 |
Ставрополь ![]() Сочи | 9202 | 10516 | 11831 | 16432 | 29577 | 1315 | 2629 | 3944 |
Ставрополь ![]() Спасск-Дальний | 180373 | 206140 | 231908 | 322095 | 579770 | 25768 | 51535 | 77303 |
Ставрополь ![]() Старый Оскол | 19712 | 22528 | 25344 | 35200 | 63360 | 2816 | 5632 | 8448 |
Ставрополь ![]() Стерлитамак | 37288 | 42614 | 47942 | 66585 | 119852 | 5328 | 10654 | 15981 |
Ставрополь ![]() Ступино | 25179 | 28776 | 32373 | 44963 | 80933 | 3597 | 7194 | 10791 |
Ставрополь ![]() Сургут | 66240 | 75702 | 85166 | 118285 | 212912 | 9464 | 18926 | 28389 |
Ставрополь ![]() Сызрань | 24006 | 27434 | 30864 | 42866 | 77159 | 3430 | 6859 | 10289 |
Ставрополь ![]() Сыктывкар | 45854 | 52404 | 58955 | 81882 | 147387 | 6551 | 13101 | 19652 |
Ставрополь ![]() Таганрог | 7990 | 9130 | 10272 | 14266 | 25679 | 1142 | 2283 | 3425 |
Ставрополь ![]() Тазовский | 83699 | 95656 | 107613 | 149463 | 269033 | 11957 | 23914 | 35871 |
Ставрополь ![]() Тамбов | 20906 | 23892 | 26879 | 37332 | 67197 | 2987 | 5973 | 8960 |
Ставрополь ![]() Тарко-сале | 76982 | 87978 | 98976 | 137466 | 247439 | 10998 | 21995 | 32993 |
Ставрополь ![]() Тверь | 30800 | 35200 | 39600 | 55000 | 99000 | 4400 | 8800 | 13200 |
Ставрополь ![]() Темрюк | 8490 | 9702 | 10916 | 15160 | 27287 | 1214 | 2426 | 3639 |
Ставрополь ![]() Тимашёвск | 6006 | 6864 | 7722 | 10725 | 19305 | 858 | 1716 | 2574 |
Ставрополь ![]() Тихвин | 41311 | 47212 | 53114 | 73770 | 132785 | 5902 | 11803 | 17705 |
Ставрополь ![]() Тихорецк | 4101 | 4686 | 5273 | 7322 | 13180 | 587 | 1172 | 1758 |
Ставрополь ![]() Тобольск | 55845 | 63822 | 71801 | 99722 | 179500 | 7979 | 15956 | 23934 |
Ставрополь ![]() Тольятти | 25949 | 29656 | 33363 | 46338 | 83408 | 3707 | 7414 | 11121 |
Ставрополь ![]() Томск | 78291 | 89474 | 100659 | 139804 | 251646 | 11185 | 22369 | 33554 |
Ставрополь ![]() Троицк | 27104 | 30976 | 34848 | 48400 | 87120 | 3872 | 7744 | 11616 |
Ставрополь ![]() Туапсе | 7007 | 8008 | 9009 | 12513 | 22523 | 1001 | 2002 | 3003 |
Ставрополь ![]() Тула | 23852 | 27258 | 30666 | 42591 | 76664 | 3408 | 6815 | 10223 |
Ставрополь ![]() Тында | 150343 | 171820 | 193298 | 268470 | 483245 | 21478 | 42955 | 64433 |
Ставрополь ![]() Тюмень | 51128 | 58432 | 65736 | 91300 | 164340 | 7304 | 14608 | 21912 |
