*Цены на грузоперевозки указаны приблизительные, просьба оставить заявку для уточнения стоимости.
**оставляя заявку, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности сайта
Из Симферополь в:
|
до 2 тонн/руб. | до 3 тонн/руб. | до 5 тонн/руб. | до 10 тонн/руб. | до 20 тонн/руб. | догруз 2 куба/руб. | догруз 4 куба/руб. | догруз 8 кубов/руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Симферополь ![]() Абинск | 7258 | 8294 | 9332 | 12960 | 23327 | 1038 | 2074 | 3111 |
Симферополь ![]() Адлер | 12956 | 14806 | 16658 | 23135 | 41642 | 1852 | 3702 | 5553 |
Симферополь ![]() Алдан | 170401 | 194744 | 219087 | 304288 | 547718 | 24343 | 48686 | 73029 |
Симферополь ![]() Александров | 36249 | 41426 | 46605 | 64729 | 116511 | 5179 | 10357 | 15536 |
Симферополь ![]() Алексеевка | 23505 | 26862 | 30221 | 41972 | 75550 | 3359 | 6716 | 10074 |
Симферополь ![]() Алексин | 31532 | 36036 | 40541 | 56307 | 101352 | 4505 | 9009 | 13514 |
Симферополь ![]() Альметьевск | 43544 | 49764 | 55985 | 77757 | 139962 | 6221 | 12441 | 18662 |
Симферополь ![]() Амурск | 189420 | 216480 | 243540 | 338250 | 608850 | 27060 | 54120 | 81180 |
Симферополь ![]() Анапа | 6219 | 7106 | 7995 | 11104 | 19986 | 889 | 1777 | 2666 |
Симферополь ![]() Апатиты | 68704 | 78518 | 88334 | 122685 | 220832 | 9816 | 19630 | 29445 |
Симферополь ![]() Апшеронск | 11031 | 12606 | 14183 | 19697 | 35455 | 1577 | 3152 | 4728 |
Симферополь ![]() Арзамас | 35382 | 40436 | 45491 | 63182 | 113727 | 5055 | 10109 | 15164 |
Симферополь ![]() Армавир | 12975 | 14828 | 16682 | 23170 | 41705 | 1854 | 3707 | 5561 |
Симферополь ![]() Арсеньев | 193078 | 220660 | 248243 | 344782 | 620607 | 27583 | 55165 | 82748 |
Симферополь ![]() Артём | 195446 | 223366 | 251288 | 349010 | 628217 | 27922 | 55842 | 83763 |
Симферополь ![]() Архангельск | 57596 | 65824 | 74052 | 102850 | 185130 | 8228 | 16456 | 24684 |
Симферополь ![]() Асино | 91689 | 104786 | 117885 | 163729 | 294711 | 13099 | 26197 | 39296 |
Симферополь ![]() Астрахань | 24930 | 28490 | 32052 | 44516 | 80129 | 3562 | 7123 | 10685 |
Симферополь ![]() Ачинск | 96443 | 110220 | 123998 | 172220 | 309995 | 13778 | 27555 | 41333 |
Симферополь ![]() Балаково | 32841 | 37532 | 42224 | 58645 | 105560 | 4692 | 9383 | 14075 |
Симферополь ![]() Балашиха | 34093 | 38962 | 43833 | 60879 | 109581 | 4871 | 9741 | 14612 |
Симферополь ![]() Барнаул | 89012 | 101728 | 114444 | 158950 | 286110 | 12716 | 25432 | 38148 |
Симферополь ![]() Белгород | 26739 | 30558 | 34379 | 47747 | 85945 | 3821 | 7640 | 11460 |
Симферополь ![]() Белогорск | 847 | 968 | 1089 | 1513 | 2723 | 121 | 242 | 363 |
Симферополь ![]() Белореченск | 10780 | 12320 | 13860 | 19250 | 34650 | 1540 | 3080 | 4620 |
Симферополь ![]() Березники | 56885 | 65010 | 73137 | 101579 | 182841 | 8127 | 16253 | 24380 |
Симферополь ![]() Бийск | 91304 | 104346 | 117390 | 163041 | 293474 | 13044 | 26087 | 39131 |
Симферополь ![]() Биробиджан | 177736 | 203126 | 228518 | 317385 | 571292 | 25392 | 50782 | 76173 |
Симферополь ![]() Благовещенск | 170286 | 194612 | 218939 | 304082 | 547347 | 24327 | 48653 | 72980 |
Симферополь ![]() Богородицк | 29280 | 33462 | 37646 | 52285 | 94112 | 4184 | 8366 | 12549 |
Симферополь ![]() Большой Камень | 196697 | 224796 | 252896 | 351245 | 632240 | 28100 | 56199 | 84299 |
Симферополь ![]() Борисоглебск | 25122 | 28710 | 32300 | 44860 | 80747 | 3590 | 7178 | 10767 |
Симферополь ![]() Братск | 116578 | 133232 | 149886 | 208175 | 374715 | 16654 | 33308 | 49962 |
Симферополь ![]() Брянск | 33053 | 37774 | 42497 | 59022 | 106240 | 4723 | 9444 | 14166 |
Симферополь ![]() Великий Новгород | 45315 | 51788 | 58262 | 80920 | 145655 | 6474 | 12947 | 19421 |
Симферополь ![]() Видное | 33438 | 38214 | 42992 | 59710 | 107477 | 4778 | 9554 | 14331 |
Симферополь ![]() Вилючинск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Симферополь ![]() Вичуга | 39868 | 45562 | 51258 | 71191 | 128144 | 5696 | 11391 | 17087 |
Симферополь ![]() Владивосток | 195831 | 223806 | 251783 | 349697 | 629455 | 27977 | 55952 | 83928 |
Симферополь ![]() Владикавказ | 20579 | 23518 | 26459 | 36747 | 66145 | 2941 | 5880 | 8820 |
Симферополь ![]() Владимир | 36421 | 41624 | 46827 | 65038 | 117068 | 5203 | 10406 | 15609 |
Симферополь ![]() Волгогорад | 22253 | 25432 | 28611 | 39738 | 71528 | 3179 | 6358 | 9537 |
Симферополь ![]() Волгоград | 22253 | 25432 | 28611 | 39738 | 71528 | 3179 | 6358 | 9537 |
Симферополь ![]() Вологда | 42871 | 48994 | 55119 | 76554 | 137796 | 6125 | 12249 | 18374 |
Симферополь ![]() Волхов | 47625 | 54428 | 61232 | 85045 | 153080 | 6804 | 13607 | 20411 |
Симферополь ![]() Воронеж | 24024 | 27456 | 30888 | 42900 | 77220 | 3432 | 6864 | 10296 |
Симферополь ![]() Воскресенск | 33246 | 37994 | 42744 | 59366 | 106859 | 4750 | 9499 | 14249 |
Симферополь ![]() Всеволожск | 48087 | 54956 | 61826 | 85870 | 154565 | 6870 | 13739 | 20609 |
Симферополь ![]() Выборг | 50320 | 57508 | 64697 | 89857 | 161742 | 7189 | 14377 | 21566 |
Симферополь ![]() Вышний Волочек | 40022 | 45738 | 51456 | 71466 | 128639 | 5718 | 11435 | 17153 |
Симферополь ![]() Вязники | 36403 | 41602 | 46803 | 65004 | 117006 | 5201 | 10401 | 15602 |
Симферополь ![]() Вязьма | 35825 | 40942 | 46061 | 63972 | 115150 | 5119 | 10236 | 15354 |
Симферополь ![]() Гатчина | 47645 | 54450 | 61257 | 85079 | 153141 | 6807 | 13613 | 20420 |
Симферополь ![]() Геленджик | 7816 | 8932 | 10049 | 13957 | 25122 | 1117 | 2233 | 3350 |
Симферополь ![]() Гомель | 20618 | 23562 | 26508 | 36816 | 66269 | 2946 | 5891 | 8837 |
Симферополь ![]() Горячий Ключ | 10030 | 11462 | 12896 | 17910 | 32237 | 1434 | 2866 | 4299 |
Симферополь ![]() Грозный | 22273 | 25454 | 28637 | 39772 | 71590 | 3183 | 6364 | 9546 |
Симферополь ![]() Грязи | 26778 | 30602 | 34428 | 47816 | 86069 | 3826 | 7651 | 11477 |
Симферополь ![]() Губаха | 56846 | 64966 | 73088 | 101510 | 182717 | 8122 | 16242 | 24363 |
Симферополь ![]() Губкин | 26739 | 30558 | 34379 | 47747 | 85945 | 3821 | 7640 | 11460 |
Симферополь ![]() Гулькевичи | 11897 | 13596 | 15296 | 21245 | 38240 | 1700 | 3399 | 5099 |
Симферополь ![]() Гусь-Хрустальный | 34670 | 39622 | 44576 | 61910 | 111437 | 4954 | 9906 | 14859 |
Симферополь ![]() Дальнегорск | 195292 | 223190 | 251090 | 348735 | 627722 | 27900 | 55798 | 83697 |
Симферополь ![]() Дальнереченск | 188073 | 214940 | 241808 | 335845 | 604520 | 26868 | 53735 | 80603 |
Симферополь ![]() Дема | 33149 | 37884 | 42620 | 59195 | 106550 | 4736 | 9471 | 14207 |
Симферополь ![]() Дербент | 27740 | 31702 | 35666 | 49535 | 89162 | 3964 | 7926 | 11889 |
Симферополь ![]() Дмитров | 35479 | 40546 | 45615 | 63354 | 114036 | 5069 | 10137 | 15206 |
Симферополь ![]() Долгопрудный | 34516 | 39446 | 44378 | 61635 | 110942 | 4932 | 9862 | 14793 |
Симферополь ![]() Домодедово | 33110 | 37840 | 42570 | 59125 | 106425 | 4730 | 9460 | 14190 |
Симферополь ![]() Донской | 29838 | 34100 | 38363 | 53282 | 95907 | 4263 | 8525 | 12788 |
Симферополь ![]() Дубна | 31167 | 35618 | 40071 | 55654 | 100176 | 4453 | 8905 | 13358 |
Симферополь ![]() Дудинка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Симферополь ![]() Егорьевск | 33765 | 38588 | 43412 | 60295 | 108530 | 4824 | 9647 | 14471 |
Симферополь ![]() Ейск | 12320 | 14080 | 15840 | 22000 | 39600 | 1760 | 3520 | 5280 |
Симферополь ![]() Екатеринбург | 56654 | 64746 | 72840 | 101166 | 182099 | 8094 | 16187 | 24281 |
Симферополь ![]() Елец | 26565 | 30360 | 34155 | 47438 | 85388 | 3795 | 7590 | 11385 |
Симферополь ![]() Елизово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Симферополь ![]() Енисейск | 105741 | 120846 | 135953 | 188822 | 339880 | 15107 | 30212 | 45318 |
Симферополь ![]() Ефремов | 27817 | 31790 | 35765 | 49672 | 89410 | 3975 | 7948 | 11922 |
Симферополь ![]() Железногорск | 30415 | 34760 | 39105 | 54313 | 97763 | 4345 | 8690 | 13035 |
Симферополь ![]() Жуковский | 33996 | 38852 | 43709 | 60707 | 109272 | 4857 | 9713 | 14570 |
Симферополь ![]() Зея | 164164 | 187616 | 211068 | 293150 | 527670 | 23452 | 46904 | 70356 |
Симферополь ![]() Иваново | 38654 | 44176 | 49698 | 69025 | 124245 | 5522 | 11044 | 16566 |
Симферополь ![]() Ивантеевка | 34573 | 39512 | 44451 | 61738 | 111128 | 4939 | 9878 | 14817 |
Симферополь ![]() Ижевск | 48125 | 55000 | 61875 | 85938 | 154688 | 6875 | 13750 | 20625 |
Симферополь ![]() Иркутск | 119871 | 136994 | 154119 | 214054 | 385296 | 17125 | 34249 | 51374 |
Симферополь ![]() Ишим | 65624 | 74998 | 84374 | 117185 | 210932 | 9376 | 18750 | 28125 |
Симферополь ![]() Йошкар-Ола | 43775 | 50028 | 56282 | 78170 | 140705 | 6254 | 12507 | 18761 |
Симферополь ![]() Казань | 42178 | 48202 | 54228 | 75316 | 135569 | 6026 | 12051 | 18077 |
Симферополь ![]() Калининград | 33361 | 38126 | 42893 | 59572 | 107230 | 4767 | 9532 | 14298 |
Симферополь ![]() Калуга | 32456 | 37092 | 41729 | 57957 | 104322 | 4637 | 9273 | 13910 |
Симферополь ![]() Камышин | 25834 | 29524 | 33215 | 46132 | 83037 | 3691 | 7381 | 11072 |
Симферополь ![]() Кандалакша | 66721 | 76252 | 85784 | 119145 | 214460 | 9532 | 19063 | 28595 |
Симферополь ![]() Канск | 104047 | 118910 | 133775 | 185797 | 334435 | 14865 | 29728 | 44592 |
Симферополь ![]() Касимов | 33053 | 37774 | 42497 | 59022 | 106240 | 4723 | 9444 | 14166 |
Симферополь ![]() Кемерово | 89551 | 102344 | 115137 | 159913 | 287843 | 12793 | 25586 | 38379 |
Симферополь ![]() Керчь | 4004 | 4576 | 5148 | 7150 | 12870 | 572 | 1144 | 1716 |
Симферополь ![]() Кингисепп | 49434 | 56496 | 63558 | 88275 | 158895 | 7062 | 14124 | 21186 |
Симферополь ![]() Кинешма | 40464 | 46244 | 52025 | 72257 | 130062 | 5781 | 11561 | 17342 |
Симферополь ![]() Киров | 49647 | 56738 | 63831 | 88654 | 159576 | 7093 | 14185 | 21278 |
Симферополь ![]() Климовск | 62024 | 70884 | 79745 | 110757 | 199362 | 8861 | 17721 | 26582 |
Симферополь ![]() Клин | 35998 | 41140 | 46283 | 64282 | 115707 | 5143 | 10285 | 15428 |
Симферополь ![]() Клинцы | 36383 | 41580 | 46778 | 64970 | 116945 | 5198 | 10395 | 15593 |
Симферополь ![]() Ковров | 38020 | 43450 | 48882 | 67891 | 122204 | 5432 | 10863 | 16295 |
Симферополь ![]() Когалым | 80832 | 92378 | 103926 | 144341 | 259814 | 11548 | 23095 | 34643 |
Симферополь ![]() Кодинск | 112998 | 129140 | 145283 | 201782 | 363207 | 16143 | 32285 | 48428 |
Симферополь ![]() Коломна | 33015 | 37730 | 42447 | 58954 | 106116 | 4717 | 9433 | 14150 |
Симферополь ![]() Кольчугино | 36383 | 41580 | 46778 | 64970 | 116945 | 5198 | 10395 | 15593 |
Симферополь ![]() Комсомольск-на-Амуре | 188824 | 215798 | 242774 | 337185 | 606932 | 26976 | 53950 | 80925 |
Симферополь ![]() Кореновск | 9953 | 11374 | 12797 | 17772 | 31990 | 1423 | 2844 | 4266 |
Симферополь ![]() Королев | 34381 | 39292 | 44204 | 61395 | 110510 | 4912 | 9823 | 14735 |
Симферополь ![]() Корсаков | 199219 | 227678 | 256139 | 355747 | 640345 | 28461 | 56920 | 85380 |
Симферополь ![]() Кострома | 40502 | 46288 | 52074 | 72325 | 130185 | 5786 | 11572 | 17358 |
Симферополь ![]() Красногорск | 34247 | 39138 | 44031 | 61154 | 110076 | 4893 | 9785 | 14678 |
Симферополь ![]() Краснодар | 8778 | 10032 | 11286 | 15675 | 28215 | 1254 | 2508 | 3762 |
Симферополь ![]() Красноярск | 99735 | 113982 | 128231 | 178097 | 320575 | 14249 | 28496 | 42744 |
Симферополь ![]() Кропоткин | 11627 | 13288 | 14949 | 20763 | 37373 | 1661 | 3322 | 4983 |
Симферополь ![]() Крымск | 6873 | 7854 | 8837 | 12272 | 22090 | 983 | 1964 | 2946 |
Симферополь ![]() Кудрово | 47683 | 54494 | 61307 | 85147 | 153265 | 6813 | 13624 | 20436 |
Симферополь ![]() Кунгур | 53092 | 60676 | 68261 | 94807 | 170652 | 7585 | 15169 | 22754 |
Симферополь ![]() Курган | 59580 | 68090 | 76602 | 106391 | 191504 | 8512 | 17023 | 25535 |
Симферополь ![]() Курганинск | 12071 | 13794 | 15519 | 21554 | 38796 | 1725 | 3449 | 5174 |
Симферополь ![]() Курск | 28413 | 32472 | 36531 | 50738 | 91328 | 4059 | 8118 | 12177 |
Симферополь ![]() Кызыл | 109533 | 125180 | 140828 | 195595 | 352070 | 15648 | 31295 | 46943 |
Симферополь ![]() Лабинск | 12379 | 14146 | 15915 | 22104 | 39786 | 1769 | 3537 | 5306 |
Симферополь ![]() Ленск | 147532 | 168608 | 189684 | 263450 | 474210 | 21076 | 42152 | 63228 |
Симферополь ![]() Лесозаводск | 189325 | 216370 | 243417 | 338079 | 608541 | 27047 | 54093 | 81140 |
Симферополь ![]() Лесосибирск | 104971 | 119966 | 134963 | 187447 | 337405 | 14997 | 29992 | 44988 |
Симферополь ![]() Ливны | 27933 | 31922 | 35913 | 49879 | 89781 | 3991 | 7981 | 11972 |
Симферополь ![]() Липецк | 26296 | 30052 | 33809 | 46957 | 84522 | 3757 | 7513 | 11270 |
Симферополь ![]() Лиски | 22889 | 26158 | 29429 | 40872 | 73570 | 3271 | 6540 | 9810 |
Симферополь ![]() Лобня | 34766 | 39732 | 44699 | 62082 | 111747 | 4967 | 9933 | 14900 |
Симферополь ![]() Луга | 46932 | 53636 | 60341 | 83807 | 150852 | 6705 | 13409 | 20114 |
Симферополь ![]() Лыткарино | 33957 | 38808 | 43659 | 60638 | 109148 | 4851 | 9702 | 14553 |
Симферополь ![]() Люберцы | 33765 | 38588 | 43412 | 60295 | 108530 | 4824 | 9647 | 14471 |
Симферополь ![]() Магадан | 215831 | 246664 | 277497 | 385413 | 693743 | 30833 | 61666 | 92499 |
Симферополь ![]() Магнитогорск | 52534 | 60038 | 67544 | 93810 | 168857 | 7506 | 15010 | 22515 |
Симферополь ![]() Майкоп | 11281 | 12892 | 14504 | 20145 | 36260 | 1612 | 3223 | 4835 |
Симферополь ![]() Махачкала | 25372 | 28996 | 32621 | 45307 | 81552 | 3625 | 7249 | 10874 |
Симферополь ![]() Междуреченск | 95095 | 108680 | 122265 | 169813 | 305663 | 13585 | 27170 | 40755 |
Симферополь ![]() Минусинск | 102507 | 117150 | 131795 | 183047 | 329485 | 14645 | 29288 | 43932 |
Симферополь ![]() Мирный | 924 | 1056 | 1188 | 1650 | 2970 | 132 | 264 | 396 |
Симферополь ![]() Мичуринск | 28241 | 32274 | 36309 | 50429 | 90771 | 4035 | 8069 | 12104 |
Симферополь ![]() Москва | 33862 | 38698 | 43536 | 60466 | 108839 | 4838 | 9675 | 14513 |
Симферополь ![]() Муравленко | 85182 | 97350 | 109520 | 152110 | 273797 | 12170 | 24338 | 36507 |
Симферополь ![]() Мурманск | 71302 | 81488 | 91674 | 127325 | 229185 | 10186 | 20372 | 30558 |
Симферополь ![]() Муром | 34747 | 39710 | 44675 | 62047 | 111685 | 4965 | 9928 | 14892 |
Симферополь ![]() Мытищи | 34342 | 39248 | 44154 | 61325 | 110385 | 4906 | 9812 | 14718 |
Симферополь ![]() Набережные Челны | 45084 | 51524 | 57965 | 80507 | 144912 | 6441 | 12881 | 19322 |
Симферополь ![]() Нальчик | 18442 | 21076 | 23711 | 32932 | 59277 | 2635 | 5269 | 7904 |
Симферополь ![]() Наро-Фоминск | 34439 | 39358 | 44279 | 61497 | 110695 | 4921 | 9840 | 14760 |
Симферополь ![]() Находка | 198044 | 226336 | 254628 | 353650 | 636570 | 28292 | 56584 | 84876 |
Симферополь ![]() Нерюнгри | 165512 | 189156 | 212801 | 295557 | 532002 | 23645 | 47289 | 70934 |
Симферополь ![]() Нижневартовск | 81640 | 93302 | 104966 | 145785 | 262412 | 11664 | 23326 | 34989 |
Симферополь ![]() Нижнекамск | 44429 | 50776 | 57123 | 79338 | 142808 | 6347 | 12694 | 19041 |
Симферополь ![]() Нижнеудинск | 110072 | 125796 | 141521 | 196557 | 353802 | 15725 | 31449 | 47174 |
Симферополь ![]() Нижний Новгород | 38000 | 43428 | 48857 | 67857 | 122142 | 5429 | 10857 | 16286 |
Симферополь ![]() Нижний Тагил | 59444 | 67936 | 76428 | 106150 | 191070 | 8492 | 16984 | 25476 |
Симферополь ![]() Николаевск-на-Амуре | 198737 | 227128 | 255519 | 354888 | 638798 | 28391 | 56782 | 85173 |
Симферополь ![]() Никольское | 8393 | 9592 | 10791 | 14988 | 26978 | 1199 | 2398 | 3597 |
Симферополь ![]() Новозыбков | 36865 | 42130 | 47397 | 65829 | 118491 | 5267 | 10533 | 15800 |
Симферополь ![]() Новокубанск | 12705 | 14520 | 16335 | 22688 | 40838 | 1815 | 3630 | 5445 |
Симферополь ![]() Новокузнецк | 93594 | 106964 | 120335 | 167132 | 300837 | 13371 | 26741 | 40112 |
Симферополь ![]() Новомосковск | 29973 | 34254 | 38537 | 53522 | 96340 | 4283 | 8564 | 12846 |
Симферополь ![]() Новороссийск | 7104 | 8118 | 9134 | 12685 | 22832 | 1016 | 2030 | 3045 |
Симферополь ![]() Новосибирск | 84643 | 96734 | 108827 | 151147 | 272065 | 12093 | 24184 | 36276 |
Симферополь ![]() Новый Уренгой | 91766 | 104874 | 117984 | 163866 | 294959 | 13110 | 26219 | 39329 |
Симферополь ![]() Ногинск | 34689 | 39644 | 44600 | 61945 | 111500 | 4956 | 9911 | 14867 |
Симферополь ![]() Норильск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Симферополь ![]() Ноябрьск | 83373 | 95282 | 107193 | 148879 | 267981 | 11911 | 23821 | 35732 |
Симферополь ![]() Обнинск | 33534 | 38324 | 43115 | 59882 | 107787 | 4791 | 9581 | 14372 |
Симферополь ![]() Одинцово | 34111 | 38984 | 43857 | 60913 | 109643 | 4873 | 9746 | 14619 |
Симферополь ![]() Омск | 72072 | 82368 | 92664 | 128700 | 231660 | 10296 | 20592 | 30888 |
Симферополь ![]() Орел | 30608 | 34980 | 39353 | 54657 | 98382 | 4373 | 8745 | 13118 |
Симферополь ![]() Оренбург | 44737 | 51128 | 57519 | 79888 | 143798 | 6391 | 12782 | 19173 |
Симферополь ![]() Орехово-Зуево | 34419 | 39336 | 44253 | 61463 | 110633 | 4917 | 9834 | 14751 |
Симферополь ![]() Орск | 50032 | 57178 | 64326 | 89341 | 160814 | 7148 | 14295 | 21443 |
Симферополь ![]() Оха | 117407 | 134178 | 150951 | 209654 | 377376 | 16773 | 33545 | 50318 |
Симферополь ![]() Павловский Посад | 34555 | 39490 | 44427 | 61704 | 111066 | 4937 | 9873 | 14810 |
Симферополь ![]() Павлодар | 76423 | 87340 | 98258 | 136470 | 245645 | 10918 | 21835 | 32753 |
Симферополь ![]() Партизанск | 197813 | 226072 | 254331 | 353238 | 635828 | 28259 | 56518 | 84777 |
Симферополь ![]() Пенза | 33457 | 38236 | 43016 | 59745 | 107540 | 4780 | 9559 | 14339 |
Симферополь ![]() Пермь | 53515 | 61160 | 68805 | 95563 | 172013 | 7645 | 15290 | 22935 |
Симферополь ![]() Петрозаводск | 53746 | 61424 | 69102 | 95975 | 172755 | 7678 | 15356 | 23034 |
Симферополь ![]() Петропавловск-Камчатский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Симферополь ![]() Подольск | 33418 | 38192 | 42966 | 59675 | 107415 | 4774 | 9548 | 14322 |
Симферополь ![]() Приморско-Ахтарск | 10395 | 11880 | 13365 | 18563 | 33413 | 1485 | 2970 | 4455 |
Симферополь ![]() Псков | 46605 | 53262 | 59921 | 83222 | 149800 | 6659 | 13316 | 19974 |
Симферополь ![]() Пушкин | 47260 | 54010 | 60762 | 84391 | 151904 | 6752 | 13503 | 20255 |
Симферополь ![]() Пушкино | 34573 | 39512 | 44451 | 61738 | 111128 | 4939 | 9878 | 14817 |
Симферополь ![]() Пятигорск | 16922 | 19338 | 21756 | 30216 | 54389 | 2418 | 4835 | 7253 |
Симферополь ![]() Раменское | 33919 | 38764 | 43610 | 60570 | 109025 | 4846 | 9691 | 14537 |
Симферополь ![]() Реутов | 33900 | 38742 | 43586 | 60535 | 108962 | 4844 | 9686 | 14529 |
Симферополь ![]() Ржев | 38135 | 43582 | 49031 | 68097 | 122575 | 5449 | 10896 | 16344 |
Симферополь ![]() Рославль | 35651 | 40744 | 45837 | 63663 | 114593 | 5093 | 10186 | 15279 |
Симферополь ![]() Россошь | 21522 | 24596 | 27671 | 38432 | 69177 | 3075 | 6149 | 9224 |
Симферополь ![]() Ростов-на-Дону | 13244 | 15136 | 17028 | 23650 | 42570 | 1892 | 3784 | 5676 |
Симферополь ![]() Рубцовск | 88262 | 100870 | 113480 | 157610 | 283697 | 12610 | 25218 | 37827 |
Симферополь ![]() Рыбинск | 39829 | 45518 | 51209 | 71122 | 128020 | 5691 | 11380 | 17070 |
Симферополь ![]() Рязань | 31570 | 36080 | 40590 | 56375 | 101475 | 4510 | 9020 | 13530 |
Симферополь ![]() Самара | 37268 | 42592 | 47916 | 66550 | 119790 | 5324 | 10648 | 15972 |
Симферополь ![]() Санкт-Петербург | 47683 | 54494 | 61307 | 85147 | 153265 | 6813 | 13624 | 20436 |
Симферополь ![]() Саранск | 35921 | 41052 | 46184 | 64145 | 115460 | 5132 | 10263 | 15395 |
Симферополь ![]() Саратов | 29376 | 33572 | 37769 | 52457 | 94422 | 4197 | 8393 | 12590 |
Симферополь ![]() Свободный | 59945 | 68508 | 77072 | 107045 | 192680 | 8564 | 17127 | 25691 |
Симферополь ![]() Севастополь | 1540 | 1760 | 1980 | 2750 | 4950 | 220 | 440 | 660 |
Симферополь ![]() Северо-Енисейск | 111401 | 127314 | 143229 | 198929 | 358071 | 15915 | 31829 | 47744 |
Симферополь ![]() Северск | 89841 | 102674 | 115509 | 160429 | 288771 | 12835 | 25669 | 38504 |
Симферополь ![]() Сегежа | 58463 | 66814 | 75167 | 104397 | 187915 | 8353 | 16704 | 25056 |
Симферополь ![]() Сергиев Посад | 35305 | 40348 | 45392 | 63045 | 113480 | 5044 | 10087 | 15131 |
Симферополь ![]() Серов | 61215 | 69960 | 78705 | 109313 | 196763 | 8745 | 17490 | 26235 |
Симферополь ![]() Серпухов | 32302 | 36916 | 41531 | 57682 | 103827 | 4615 | 9229 | 13844 |
Симферополь ![]() Славянск-на-Кубани | 7123 | 8140 | 9158 | 12720 | 22895 | 1018 | 2035 | 3053 |
Симферополь ![]() Смоленск | 37769 | 43164 | 48560 | 67445 | 121400 | 5396 | 10791 | 16187 |
Симферополь ![]() Советская Гавань | 192097 | 219538 | 246981 | 343029 | 617451 | 27443 | 54885 | 82328 |
Симферополь ![]() Солнечногорск | 35363 | 40414 | 45467 | 63147 | 113665 | 5053 | 10104 | 15156 |
Симферополь ![]() Сочи | 12474 | 14256 | 16038 | 22275 | 40095 | 1782 | 3564 | 5346 |
Симферополь ![]() Спасск-Дальний | 191615 | 218988 | 246362 | 342170 | 615905 | 27374 | 54747 | 82121 |
Симферополь ![]() Ставрополь | 14515 | 16588 | 18662 | 25920 | 46655 | 2074 | 4147 | 6221 |
Симферополь ![]() Старый Оскол | 26411 | 30184 | 33957 | 47163 | 84893 | 3773 | 7546 | 11319 |
Симферополь ![]() Стерлитамак | 48510 | 55440 | 62370 | 86625 | 155925 | 6930 | 13860 | 20790 |
Симферополь ![]() Ступино | 31878 | 36432 | 40986 | 56925 | 102465 | 4554 | 9108 | 13662 |
Симферополь ![]() Сургут | 77482 | 88550 | 99620 | 138360 | 249047 | 11070 | 22138 | 33207 |
Симферополь ![]() Сызрань | 35248 | 40282 | 45318 | 62941 | 113294 | 5036 | 10071 | 15107 |
Симферополь ![]() Сыктывкар | 57096 | 65252 | 73409 | 101957 | 183522 | 8157 | 16313 | 24470 |
Симферополь ![]() Таганрог | 14650 | 16742 | 18836 | 26160 | 47087 | 2094 | 4186 | 6279 |
Симферополь ![]() Тазовский | 94923 | 108482 | 122043 | 169504 | 305106 | 13561 | 27121 | 40682 |
Симферополь ![]() Тамбов | 27605 | 31548 | 35492 | 49295 | 88730 | 3944 | 7887 | 11831 |
Симферополь ![]() Тарко-сале | 88224 | 100826 | 113430 | 157541 | 283574 | 12604 | 25207 | 37811 |
Симферополь ![]() Тверь | 37499 | 42856 | 48213 | 66963 | 120533 | 5357 | 10714 | 16071 |
Симферополь ![]() Темрюк | 5872 | 6710 | 7550 | 10485 | 18872 | 840 | 1678 | 2517 |
Симферополь ![]() Тимашёвск | 8952 | 10230 | 11510 | 15985 | 28772 | 1280 | 2558 | 3837 |
Симферополь ![]() Тихвин | 48010 | 54868 | 61727 | 85732 | 154317 | 6859 | 13717 | 20576 |
Симферополь ![]() Тихорецк | 11666 | 13332 | 14999 | 20832 | 37497 | 1667 | 3333 | 5000 |
Симферополь ![]() Тобольск | 67067 | 76648 | 86229 | 119763 | 215573 | 9581 | 19162 | 28743 |
Симферополь ![]() Тольятти | 37191 | 42504 | 47817 | 66413 | 119543 | 5313 | 10626 | 15939 |
Симферополь ![]() Томск | 89533 | 102322 | 115113 | 159879 | 287781 | 12791 | 25581 | 38372 |
Симферополь ![]() Троицк | 33803 | 38632 | 43461 | 60363 | 108653 | 4829 | 9658 | 14487 |
Симферополь ![]() Туапсе | 10223 | 11682 | 13143 | 18254 | 32856 | 1461 | 2921 | 4382 |
Симферополь ![]() Тула | 30551 | 34914 | 39279 | 54554 | 98196 | 4365 | 8729 | 13094 |
Симферополь ![]() Тында | 161566 | 184646 | 207728 | 288510 | 519317 | 23082 | 46162 | 69243 |
Симферополь ![]() Тюмень | 62370 | 71280 | 80190 | 111375 | 200475 | 8910 | 17820 | 26730 |
Симферополь ![]() Узловая | 29781 | 34034 | 38289 | 53179 | 95721 | 4255 | 8509 | 12764 |
Симферополь ![]() Ульяновск | 37961 | 43384 | 48807 | 67788 | 122018 | 5423 | 10846 | 16269 |
Симферополь ![]() Уссурийск | 194002 | 221716 | 249431 | 346432 | 623577 | 27715 | 55429 | 83144 |
Симферополь ![]() Усть-Кут | 123259 | 140866 | 158475 | 220104 | 396186 | 17609 | 35217 | 52826 |
