*Цены на грузоперевозки указаны приблизительные, просьба оставить заявку для уточнения стоимости.
**оставляя заявку, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности сайта
Из Обнинск в:
|
до 2 тонн/руб. | до 3 тонн/руб. | до 5 тонн/руб. | до 10 тонн/руб. | до 20 тонн/руб. | догруз 2 куба/руб. | догруз 4 куба/руб. | догруз 8 кубов/руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Обнинск ![]() Абинск | 27278 | 31174 | 35072 | 48710 | 87677 | 3898 | 7794 | 11691 |
Обнинск ![]() Адлер | 31436 | 35926 | 40418 | 56135 | 101042 | 4492 | 8982 | 13473 |
Обнинск ![]() Алдан | 153443 | 175362 | 197283 | 274004 | 493206 | 21921 | 43841 | 65762 |
Обнинск ![]() Александров | 4679 | 5346 | 6015 | 8354 | 15036 | 669 | 1337 | 2006 |
Обнинск ![]() Алексеевка | 12667 | 14476 | 16286 | 22620 | 40715 | 1810 | 3619 | 5429 |
Обнинск ![]() Алексин | 2888 | 3300 | 3713 | 5157 | 9282 | 413 | 825 | 1238 |
Обнинск ![]() Альметьевск | 22715 | 25960 | 29205 | 40563 | 73013 | 3245 | 6490 | 9735 |
Обнинск ![]() Амурск | 172442 | 197076 | 221711 | 307932 | 554277 | 24635 | 49269 | 73904 |
Обнинск ![]() Анапа | 28164 | 32186 | 36210 | 50291 | 90524 | 4024 | 8047 | 12071 |
Обнинск ![]() Апатиты | 35959 | 41096 | 46233 | 64213 | 115583 | 5137 | 10274 | 15411 |
Обнинск ![]() Апшеронск | 27086 | 30954 | 34824 | 48366 | 87059 | 3870 | 7739 | 11609 |
Обнинск ![]() Арзамас | 11050 | 12628 | 14207 | 19732 | 35517 | 1579 | 3157 | 4736 |
Обнинск ![]() Армавир | 26103 | 29832 | 33561 | 46613 | 83903 | 3729 | 7458 | 11187 |
Обнинск ![]() Арсеньев | 176099 | 201256 | 226413 | 314463 | 566033 | 25157 | 50314 | 75471 |
Обнинск ![]() Артём | 178468 | 203962 | 229458 | 318691 | 573644 | 25496 | 50991 | 76487 |
Обнинск ![]() Архангельск | 26008 | 29722 | 33438 | 46441 | 83594 | 3716 | 7431 | 11147 |
Обнинск ![]() Асино | 74710 | 85382 | 96056 | 133410 | 240137 | 10674 | 21346 | 32019 |
Обнинск ![]() Астрахань | 27066 | 30932 | 34799 | 48332 | 86997 | 3867 | 7733 | 11600 |
Обнинск ![]() Ачинск | 79464 | 90816 | 102168 | 141900 | 255420 | 11352 | 22704 | 34056 |
Обнинск ![]() Балаково | 20944 | 23936 | 26928 | 37400 | 67320 | 2992 | 5984 | 8976 |
Обнинск ![]() Балашиха | 2503 | 2860 | 3218 | 4470 | 8045 | 358 | 715 | 1073 |
Обнинск ![]() Барнаул | 72034 | 82324 | 92615 | 128632 | 231537 | 10291 | 20581 | 30872 |
Обнинск ![]() Белгород | 13149 | 15026 | 16905 | 23479 | 42261 | 1879 | 3757 | 5636 |
Обнинск ![]() Белогорск | 32630 | 37290 | 41952 | 58266 | 104879 | 4662 | 9323 | 13985 |
Обнинск ![]() Белореченск | 26257 | 30008 | 33759 | 46888 | 84398 | 3751 | 7502 | 11253 |
Обнинск ![]() Березники | 33400 | 38170 | 42942 | 59641 | 107354 | 4772 | 9543 | 14315 |
Обнинск ![]() Бийск | 74325 | 84942 | 95561 | 132722 | 238900 | 10619 | 21236 | 31854 |
Обнинск ![]() Биробиджан | 160776 | 183744 | 206712 | 287100 | 516780 | 22968 | 45936 | 68904 |
Обнинск ![]() Благовещенск | 153307 | 175208 | 197109 | 273763 | 492773 | 21901 | 43802 | 65703 |
Обнинск ![]() Богородицк | 4332 | 4950 | 5570 | 7735 | 13922 | 620 | 1238 | 1857 |
Обнинск ![]() Большой Камень | 179738 | 205414 | 231092 | 320960 | 577727 | 25678 | 51354 | 77031 |
Обнинск ![]() Борисоглебск | 12128 | 13860 | 15593 | 21657 | 38982 | 1733 | 3465 | 5198 |
Обнинск ![]() Братск | 99600 | 113828 | 128057 | 177857 | 320142 | 14229 | 28457 | 42686 |
Обнинск ![]() Брянск | 5410 | 6182 | 6956 | 9660 | 17387 | 774 | 1546 | 2319 |
Обнинск ![]() Великий Новгород | 12571 | 14366 | 16163 | 22447 | 40405 | 1797 | 3592 | 5388 |
Обнинск ![]() Видное | 2156 | 2464 | 2772 | 3850 | 6930 | 308 | 616 | 924 |
Обнинск ![]() Вилючинск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Обнинск ![]() Вичуга | 9029 | 10318 | 11609 | 16122 | 29020 | 1291 | 2580 | 3870 |
Обнинск ![]() Владивосток | 178853 | 204402 | 229953 | 319379 | 574881 | 25551 | 51101 | 76652 |
Обнинск ![]() Владикавказ | 34304 | 39204 | 44105 | 61257 | 110262 | 4901 | 9801 | 14702 |
Обнинск ![]() Владимир | 5583 | 6380 | 7178 | 9970 | 17945 | 798 | 1595 | 2393 |
Обнинск ![]() Волгогорад | 18924 | 21626 | 24330 | 33791 | 60824 | 2704 | 5407 | 8111 |
Обнинск ![]() Волгоград | 18924 | 21626 | 24330 | 33791 | 60824 | 2704 | 5407 | 8111 |
Обнинск ![]() Вологда | 11301 | 12914 | 14529 | 20179 | 36321 | 1615 | 3229 | 4844 |
Обнинск ![]() Волхов | 14881 | 17006 | 19133 | 26572 | 47830 | 2127 | 4252 | 6378 |
Обнинск ![]() Воронеж | 9684 | 11066 | 12450 | 17291 | 31124 | 1384 | 2767 | 4151 |
Обнинск ![]() Воскресенск | 3023 | 3454 | 3887 | 5397 | 9715 | 433 | 864 | 1296 |
Обнинск ![]() Всеволожск | 15343 | 17534 | 19727 | 27397 | 49315 | 2193 | 4384 | 6576 |
Обнинск ![]() Выборг | 17576 | 20086 | 22598 | 31385 | 56492 | 2512 | 5022 | 7533 |
Обнинск ![]() Вышний Волочек | 7277 | 8316 | 9356 | 12995 | 23390 | 1040 | 2079 | 3119 |
Обнинск ![]() Вязники | 7777 | 8888 | 9999 | 13888 | 24998 | 1111 | 2222 | 3333 |
Обнинск ![]() Вязьма | 3947 | 4510 | 5075 | 7047 | 12685 | 565 | 1128 | 1692 |
Обнинск ![]() Гатчина | 14900 | 17028 | 19157 | 26607 | 47892 | 2129 | 4257 | 6386 |
Обнинск ![]() Геленджик | 28952 | 33088 | 37224 | 51700 | 93060 | 4136 | 8272 | 12408 |
Обнинск ![]() Гомель | 10626 | 12144 | 13662 | 18975 | 34155 | 1518 | 3036 | 4554 |
Обнинск ![]() Горячий Ключ | 26547 | 30338 | 34131 | 47404 | 85326 | 3793 | 7585 | 11378 |
Обнинск ![]() Грозный | 34516 | 39446 | 44378 | 61635 | 110942 | 4932 | 9862 | 14793 |
Обнинск ![]() Грязи | 9086 | 10384 | 11682 | 16225 | 29205 | 1298 | 2596 | 3894 |
Обнинск ![]() Губаха | 33862 | 38698 | 43536 | 60466 | 108839 | 4838 | 9675 | 14513 |
Обнинск ![]() Губкин | 12263 | 14014 | 15767 | 21897 | 39415 | 1753 | 3504 | 5256 |
Обнинск ![]() Гулькевичи | 25025 | 28600 | 32175 | 44688 | 80438 | 3575 | 7150 | 10725 |
Обнинск ![]() Гусь-Хрустальный | 6853 | 7832 | 8811 | 12238 | 22028 | 979 | 1958 | 2937 |
Обнинск ![]() Дальнегорск | 178314 | 203786 | 229260 | 318416 | 573149 | 25474 | 50947 | 76421 |
Обнинск ![]() Дальнереченск | 171094 | 195536 | 219978 | 305525 | 549945 | 24442 | 48884 | 73326 |
Обнинск ![]() Дема | 45007 | 51436 | 57866 | 80370 | 144665 | 6430 | 12859 | 19289 |
Обнинск ![]() Дербент | 37635 | 43010 | 48387 | 67204 | 120966 | 5377 | 10753 | 16130 |
Обнинск ![]() Дмитров | 3427 | 3916 | 4406 | 6120 | 11015 | 490 | 979 | 1469 |
Обнинск ![]() Долгопрудный | 2426 | 2772 | 3119 | 4332 | 7797 | 347 | 693 | 1040 |
Обнинск ![]() Домодедово | 1810 | 2068 | 2327 | 3232 | 5817 | 259 | 517 | 776 |
Обнинск ![]() Донской | 4217 | 4818 | 5421 | 7529 | 13551 | 603 | 1205 | 1808 |
Обнинск ![]() Дубна | 3562 | 4070 | 4580 | 6360 | 11447 | 510 | 1018 | 1527 |
Обнинск ![]() Дудинка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Обнинск ![]() Егорьевск | 3542 | 4048 | 4554 | 6325 | 11385 | 506 | 1012 | 1518 |
Обнинск ![]() Ейск | 23870 | 27280 | 30690 | 42625 | 76725 | 3410 | 6820 | 10230 |
Обнинск ![]() Екатеринбург | 36845 | 42108 | 47372 | 65795 | 118430 | 5264 | 10527 | 15791 |
Обнинск ![]() Елец | 7143 | 8162 | 9183 | 12754 | 22956 | 1021 | 2041 | 3062 |
Обнинск ![]() Елизово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Обнинск ![]() Енисейск | 88763 | 101442 | 114123 | 158504 | 285306 | 12681 | 25361 | 38042 |
Обнинск ![]() Ефремов | 5698 | 6512 | 7326 | 10175 | 18315 | 814 | 1628 | 2442 |
Обнинск ![]() Железногорск | 8239 | 9416 | 10593 | 14713 | 26483 | 1177 | 2354 | 3531 |
Обнинск ![]() Жуковский | 2754 | 3146 | 3540 | 4916 | 8849 | 394 | 787 | 1181 |
Обнинск ![]() Зея | 147186 | 168212 | 189239 | 262832 | 473097 | 21027 | 42053 | 63080 |
Обнинск ![]() Иваново | 7797 | 8910 | 10025 | 13922 | 25060 | 1115 | 2228 | 3342 |
Обнинск ![]() Ивантеевка | 3003 | 3432 | 3861 | 5363 | 9653 | 429 | 858 | 1287 |
Обнинск ![]() Ижевск | 24968 | 28534 | 32102 | 44585 | 80252 | 3568 | 7134 | 10701 |
Обнинск ![]() Иркутск | 102892 | 117590 | 132290 | 183735 | 330722 | 14700 | 29398 | 44097 |
Обнинск ![]() Ишим | 48818 | 55792 | 62766 | 87175 | 156915 | 6974 | 13948 | 20922 |
Обнинск ![]() Йошкар-Ола | 16691 | 19074 | 21459 | 29804 | 53646 | 2385 | 4769 | 7154 |
Обнинск ![]() Казань | 17864 | 20416 | 22968 | 31900 | 57420 | 2552 | 5104 | 7656 |
Обнинск ![]() Калининград | 24083 | 27522 | 30963 | 43004 | 77406 | 3441 | 6881 | 10322 |
Обнинск ![]() Калуга | 1540 | 1760 | 1980 | 2750 | 4950 | 220 | 440 | 660 |
Обнинск ![]() Камышин | 19135 | 21868 | 24602 | 34170 | 61505 | 2734 | 5467 | 8201 |
Обнинск ![]() Кандалакша | 33977 | 38830 | 43685 | 60672 | 109210 | 4855 | 9708 | 14562 |
Обнинск ![]() Канск | 87069 | 99506 | 111945 | 155479 | 279861 | 12439 | 24877 | 37316 |
Обнинск ![]() Касимов | 7143 | 8162 | 9183 | 12754 | 22956 | 1021 | 2041 | 3062 |
Обнинск ![]() Кемерово | 72573 | 82940 | 93308 | 129595 | 233270 | 10368 | 20735 | 31103 |
Обнинск ![]() Керчь | 29722 | 33968 | 38214 | 53075 | 95535 | 4246 | 8492 | 12738 |
Обнинск ![]() Кингисепп | 16691 | 19074 | 21459 | 29804 | 53646 | 2385 | 4769 | 7154 |
Обнинск ![]() Кинешма | 9607 | 10978 | 12351 | 17154 | 30876 | 1373 | 2745 | 4118 |
Обнинск ![]() Киров | 20733 | 23694 | 26657 | 37022 | 66640 | 2963 | 5924 | 8886 |
Обнинск ![]() Климовск | 32533 | 37180 | 41828 | 58095 | 104570 | 4648 | 9295 | 13943 |
Обнинск ![]() Клин | 3234 | 3696 | 4158 | 5775 | 10395 | 462 | 924 | 1386 |
Обнинск ![]() Клинцы | 8740 | 9988 | 11237 | 15607 | 28092 | 1249 | 2497 | 3746 |
Обнинск ![]() Ковров | 7181 | 8206 | 9233 | 12822 | 23080 | 1027 | 2052 | 3078 |
Обнинск ![]() Когалым | 61620 | 70422 | 79226 | 110035 | 198062 | 8804 | 17606 | 26409 |
Обнинск ![]() Кодинск | 96019 | 109736 | 123453 | 171463 | 308633 | 13717 | 27434 | 41151 |
Обнинск ![]() Коломна | 3331 | 3806 | 4283 | 5947 | 10705 | 477 | 952 | 1428 |
Обнинск ![]() Кольчугино | 4813 | 5500 | 6188 | 8595 | 15470 | 688 | 1375 | 2063 |
Обнинск ![]() Комсомольск-на-Амуре | 171864 | 196416 | 220968 | 306900 | 552420 | 24552 | 49104 | 73656 |
Обнинск ![]() Кореновск | 24545 | 28050 | 31557 | 43829 | 78891 | 3507 | 7013 | 10520 |
Обнинск ![]() Королев | 2811 | 3212 | 3614 | 5020 | 9035 | 402 | 803 | 1205 |
Обнинск ![]() Корсаков | 182259 | 208296 | 234333 | 325463 | 585833 | 26037 | 52074 | 78111 |
Обнинск ![]() Кострома | 8932 | 10208 | 11484 | 15950 | 28710 | 1276 | 2552 | 3828 |
Обнинск ![]() Красногорск | 2156 | 2464 | 2772 | 3850 | 6930 | 308 | 616 | 924 |
Обнинск ![]() Краснодар | 25641 | 29304 | 32967 | 45788 | 82418 | 3663 | 7326 | 10989 |
Обнинск ![]() Красноярск | 82757 | 94578 | 106401 | 147779 | 266001 | 11823 | 23645 | 35468 |
Обнинск ![]() Кропоткин | 24756 | 28292 | 31829 | 44207 | 79572 | 3537 | 7073 | 10610 |
Обнинск ![]() Крымск | 27682 | 31636 | 35591 | 49432 | 88977 | 3955 | 7909 | 11864 |
Обнинск ![]() Кудрово | 14938 | 17072 | 19206 | 26675 | 48015 | 2134 | 4268 | 6402 |
Обнинск ![]() Кунгур | 31629 | 36146 | 40665 | 56479 | 101661 | 4519 | 9037 | 13556 |
Обнинск ![]() Курган | 43756 | 50006 | 56258 | 78135 | 140642 | 6252 | 12502 | 18753 |
Обнинск ![]() Курганинск | 26219 | 29964 | 33710 | 46820 | 84275 | 3746 | 7491 | 11237 |
Обнинск ![]() Курск | 8740 | 9988 | 11237 | 15607 | 28092 | 1249 | 2497 | 3746 |
Обнинск ![]() Кызыл | 92554 | 105776 | 118998 | 165275 | 297495 | 13222 | 26444 | 39666 |
Обнинск ![]() Лабинск | 26835 | 30668 | 34502 | 47920 | 86255 | 3834 | 7667 | 11501 |
Обнинск ![]() Ленск | 130554 | 149204 | 167855 | 233132 | 419637 | 18651 | 37301 | 55952 |
Обнинск ![]() Лесозаводск | 172346 | 196966 | 221588 | 307760 | 553967 | 24622 | 49242 | 73863 |
Обнинск ![]() Лесосибирск | 87993 | 100562 | 113133 | 157129 | 282831 | 12571 | 25141 | 37712 |
Обнинск ![]() Ливны | 8375 | 9570 | 10767 | 14954 | 26916 | 1197 | 2393 | 3590 |
Обнинск ![]() Липецк | 8683 | 9922 | 11163 | 15504 | 27906 | 1241 | 2481 | 3722 |
Обнинск ![]() Лиски | 11609 | 13266 | 14925 | 20729 | 37311 | 1659 | 3317 | 4976 |
Обнинск ![]() Лобня | 2677 | 3058 | 3441 | 4779 | 8601 | 383 | 765 | 1148 |
Обнинск ![]() Луга | 14188 | 16214 | 18242 | 25335 | 45602 | 2028 | 4054 | 6081 |
Обнинск ![]() Лыткарино | 2600 | 2970 | 3342 | 4641 | 8354 | 372 | 743 | 1115 |
Обнинск ![]() Люберцы | 2407 | 2750 | 3095 | 4297 | 7735 | 345 | 688 | 1032 |
Обнинск ![]() Магадан | 198853 | 227260 | 255668 | 355095 | 639170 | 28408 | 56815 | 85223 |
Обнинск ![]() Магнитогорск | 36711 | 41954 | 47199 | 65554 | 117996 | 5245 | 10489 | 15734 |
Обнинск ![]() Майкоп | 26758 | 30580 | 34403 | 47782 | 86007 | 3823 | 7645 | 11468 |
Обнинск ![]() Махачкала | 35286 | 40326 | 45368 | 63010 | 113417 | 5042 | 10082 | 15123 |
Обнинск ![]() Междуреченск | 78117 | 89276 | 100436 | 139495 | 251090 | 11160 | 22319 | 33479 |
Обнинск ![]() Минусинск | 85529 | 97746 | 109965 | 152729 | 274911 | 12219 | 24437 | 36656 |
Обнинск ![]() Мирный | 17287 | 19756 | 22226 | 30870 | 55565 | 2470 | 4939 | 7409 |
Обнинск ![]() Мичуринск | 8047 | 9196 | 10346 | 14370 | 25865 | 1150 | 2299 | 3449 |
Обнинск ![]() Москва | 2061 | 2354 | 2649 | 3679 | 6621 | 295 | 589 | 884 |
Обнинск ![]() Муравленко | 65971 | 75394 | 84819 | 117804 | 212046 | 9425 | 18849 | 28274 |
Обнинск ![]() Мурманск | 38559 | 44066 | 49575 | 68854 | 123936 | 5509 | 11017 | 16526 |
Обнинск ![]() Муром | 8028 | 9174 | 10322 | 14335 | 25802 | 1148 | 2294 | 3441 |
Обнинск ![]() Мытищи | 2695 | 3080 | 3465 | 4813 | 8663 | 385 | 770 | 1155 |
Обнинск ![]() Набережные Челны | 22581 | 25806 | 29033 | 40322 | 72580 | 3227 | 6452 | 9678 |
Обнинск ![]() Нальчик | 32168 | 36762 | 41358 | 57441 | 103394 | 4596 | 9191 | 13787 |
Обнинск ![]() Наро-Фоминск | 732 | 836 | 941 | 1307 | 2352 | 105 | 209 | 314 |
Обнинск ![]() Находка | 181066 | 206932 | 232799 | 323332 | 581997 | 25867 | 51733 | 77600 |
Обнинск ![]() Нерюнгри | 148533 | 169752 | 190971 | 265238 | 477428 | 21219 | 42438 | 63657 |
Обнинск ![]() Нижневартовск | 62429 | 71346 | 80265 | 111479 | 200661 | 8919 | 17837 | 26756 |
Обнинск ![]() Нижнекамск | 22253 | 25432 | 28611 | 39738 | 71528 | 3179 | 6358 | 9537 |
Обнинск ![]() Нижнеудинск | 93093 | 106392 | 119691 | 166238 | 299228 | 13299 | 26598 | 39897 |
Обнинск ![]() Нижний Новгород | 10146 | 11594 | 13044 | 18116 | 32609 | 1450 | 2899 | 4349 |
Обнинск ![]() Нижний Тагил | 36557 | 41778 | 47001 | 65279 | 117501 | 5223 | 10445 | 15668 |
Обнинск ![]() Николаевск-на-Амуре | 181759 | 207724 | 233690 | 324570 | 584225 | 25966 | 51931 | 77897 |
Обнинск ![]() Никольское | 14342 | 16390 | 18440 | 25610 | 46097 | 2050 | 4098 | 6147 |
Обнинск ![]() Новозыбков | 9222 | 10538 | 11856 | 16466 | 29639 | 1318 | 2635 | 3953 |
Обнинск ![]() Новокубанск | 25834 | 29524 | 33215 | 46132 | 83037 | 3691 | 7381 | 11072 |
Обнинск ![]() Новокузнецк | 76615 | 87560 | 98505 | 136813 | 246263 | 10945 | 21890 | 32835 |
Обнинск ![]() Новомосковск | 4563 | 5214 | 5867 | 8147 | 14665 | 653 | 1304 | 1956 |
Обнинск ![]() Новороссийск | 28549 | 32626 | 36705 | 50979 | 91761 | 4079 | 8157 | 12236 |
Обнинск ![]() Новосибирск | 67665 | 77330 | 86997 | 120829 | 217491 | 9667 | 19333 | 29000 |
Обнинск ![]() Новый Уренгой | 65393 | 74734 | 84077 | 116772 | 210190 | 9343 | 18684 | 28026 |
Обнинск ![]() Ногинск | 3100 | 3542 | 3986 | 5535 | 9962 | 444 | 886 | 1329 |
Обнинск ![]() Норильск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Обнинск ![]() Ноябрьск | 64161 | 73326 | 82493 | 114572 | 206230 | 9167 | 18332 | 27498 |
Обнинск ![]() Одинцово | 1714 | 1958 | 2204 | 3060 | 5507 | 246 | 490 | 735 |
Обнинск ![]() Омск | 55094 | 62964 | 70835 | 98382 | 177087 | 7871 | 15741 | 23612 |
Обнинск ![]() Орел | 5621 | 6424 | 7227 | 10038 | 18068 | 803 | 1606 | 2409 |
Обнинск ![]() Оренбург | 30397 | 34738 | 39081 | 54279 | 97701 | 4343 | 8685 | 13028 |
Обнинск ![]() Орехово-Зуево | 3889 | 4444 | 5000 | 6945 | 12500 | 556 | 1111 | 1667 |
Обнинск ![]() Орск | 35690 | 40788 | 45887 | 63732 | 114717 | 5099 | 10197 | 15296 |
Обнинск ![]() Оха | 128475 | 146828 | 165182 | 229420 | 412955 | 18354 | 36707 | 55061 |
Обнинск ![]() Павловский Посад | 3447 | 3938 | 4431 | 6154 | 11076 | 493 | 985 | 1478 |
Обнинск ![]() Павлодар | 62178 | 71060 | 79943 | 111032 | 199857 | 8883 | 17765 | 26648 |
Обнинск ![]() Партизанск | 180835 | 206668 | 232502 | 322920 | 581255 | 25834 | 51667 | 77501 |
Обнинск ![]() Пенза | 14669 | 16764 | 18860 | 26195 | 47150 | 2096 | 4191 | 6287 |
Обнинск ![]() Пермь | 30030 | 34320 | 38610 | 53625 | 96525 | 4290 | 8580 | 12870 |
Обнинск ![]() Петрозаводск | 21003 | 24002 | 27003 | 37504 | 67506 | 3001 | 6001 | 9002 |
Обнинск ![]() Петропавловск-Камчатский | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Обнинск ![]() Подольск | 1406 | 1606 | 1808 | 2510 | 4517 | 202 | 402 | 603 |
Обнинск ![]() Приморско-Ахтарск | 25141 | 28732 | 32324 | 44895 | 80810 | 3592 | 7183 | 10775 |
Обнинск ![]() Псков | 14304 | 16346 | 18390 | 25541 | 45974 | 2044 | 4087 | 6131 |
Обнинск ![]() Пушкин | 14515 | 16588 | 18662 | 25920 | 46655 | 2074 | 4147 | 6221 |
Обнинск ![]() Пушкино | 3003 | 3432 | 3861 | 5363 | 9653 | 429 | 858 | 1287 |
Обнинск ![]() Пятигорск | 30646 | 35024 | 39402 | 54725 | 98505 | 4378 | 8756 | 13134 |
Обнинск ![]() Раменское | 2965 | 3388 | 3812 | 5295 | 9530 | 424 | 847 | 1271 |
Обнинск ![]() Реутов | 2561 | 2926 | 3293 | 4572 | 8230 | 367 | 732 | 1098 |
Обнинск ![]() Ржев | 4659 | 5324 | 5990 | 8320 | 14975 | 666 | 1331 | 1997 |
Обнинск ![]() Рославль | 5544 | 6336 | 7128 | 9900 | 17820 | 792 | 1584 | 2376 |
Обнинск ![]() Россошь | 13745 | 15708 | 17672 | 24545 | 44180 | 1964 | 3927 | 5891 |
Обнинск ![]() Ростов-на-Дону | 20425 | 23342 | 26261 | 36472 | 65650 | 2919 | 5836 | 8754 |
Обнинск ![]() Рубцовск | 71284 | 81466 | 91650 | 127291 | 229124 | 10184 | 20367 | 30551 |
Обнинск ![]() Рыбинск | 8239 | 9416 | 10593 | 14713 | 26483 | 1177 | 2354 | 3531 |
Обнинск ![]() Рязань | 4928 | 5632 | 6336 | 8800 | 15840 | 704 | 1408 | 2112 |
Обнинск ![]() Самара | 22677 | 25916 | 29156 | 40495 | 72890 | 3240 | 6479 | 9719 |
Обнинск ![]() Санкт-Петербург | 14938 | 17072 | 19206 | 26675 | 48015 | 2134 | 4268 | 6402 |
Обнинск ![]() Саранск | 14130 | 16148 | 18167 | 25232 | 45417 | 2019 | 4037 | 6056 |
Обнинск ![]() Саратов | 17730 | 20262 | 22796 | 31660 | 56987 | 2534 | 5066 | 7599 |
Обнинск ![]() Свободный | 37211 | 42526 | 47843 | 66447 | 119605 | 5317 | 10632 | 15948 |
Обнинск ![]() Севастополь | 34997 | 39996 | 44996 | 62495 | 112490 | 5000 | 9999 | 14999 |
Обнинск ![]() Северо-Енисейск | 94422 | 107910 | 121400 | 168610 | 303497 | 13490 | 26978 | 40467 |
Обнинск ![]() Северск | 72862 | 83270 | 93680 | 130110 | 234197 | 10410 | 20818 | 31227 |
Обнинск ![]() Сегежа | 25718 | 29392 | 33066 | 45925 | 82665 | 3674 | 7348 | 11022 |
Обнинск ![]() Сергиев Посад | 3716 | 4246 | 4778 | 6635 | 11942 | 532 | 1062 | 1593 |
Обнинск ![]() Серов | 38212 | 43670 | 49130 | 68235 | 122822 | 5460 | 10918 | 16377 |
Обнинск ![]() Серпухов | 1252 | 1430 | 1610 | 2235 | 4022 | 180 | 358 | 537 |
Обнинск ![]() Симферополь | 33457 | 38236 | 43016 | 59745 | 107540 | 4780 | 9559 | 14339 |
Обнинск ![]() Славянск-на-Кубани | 26411 | 30184 | 33957 | 47163 | 84893 | 3773 | 7546 | 11319 |
Обнинск ![]() Смоленск | 7046 | 8052 | 9059 | 12582 | 22647 | 1007 | 2013 | 3020 |
Обнинск ![]() Советская Гавань | 175118 | 200134 | 225152 | 312710 | 562877 | 25018 | 50034 | 75051 |
Обнинск ![]() Солнечногорск | 2869 | 3278 | 3689 | 5122 | 9220 | 411 | 820 | 1230 |
Обнинск ![]() Сочи | 30974 | 35398 | 39824 | 55310 | 99557 | 4426 | 8850 | 13275 |
Обнинск ![]() Спасск-Дальний | 174636 | 199584 | 224532 | 311850 | 561330 | 24948 | 49896 | 74844 |
Обнинск ![]() Ставрополь | 26912 | 30756 | 34601 | 48057 | 86502 | 3845 | 7689 | 11534 |
Обнинск ![]() Старый Оскол | 11955 | 13662 | 15371 | 21347 | 38425 | 1709 | 3416 | 5124 |
Обнинск ![]() Стерлитамак | 32687 | 37356 | 42026 | 58370 | 105065 | 4670 | 9339 | 14009 |
Обнинск ![]() Ступино | 2407 | 2750 | 3095 | 4297 | 7735 | 345 | 688 | 1032 |
Обнинск ![]() Сургут | 58271 | 66594 | 74919 | 104054 | 187296 | 8325 | 16649 | 24974 |
Обнинск ![]() Сызрань | 19520 | 22308 | 25097 | 34857 | 62742 | 2789 | 5577 | 8366 |
Обнинск ![]() Сыктывкар | 27586 | 31526 | 35468 | 49260 | 88667 | 3942 | 7882 | 11823 |
Обнинск ![]() Таганрог | 21714 | 24816 | 27918 | 38775 | 69795 | 3102 | 6204 | 9306 |
Обнинск ![]() Тазовский | 75711 | 86526 | 97343 | 135197 | 243355 | 10817 | 21632 | 32448 |
Обнинск ![]() Тамбов | 9106 | 10406 | 11708 | 16260 | 29267 | 1302 | 2602 | 3903 |
Обнинск ![]() Тарко-сале | 69012 | 78870 | 88730 | 123235 | 221822 | 9860 | 19718 | 29577 |
Обнинск ![]() Тверь | 4756 | 5434 | 6114 | 8491 | 15284 | 680 | 1359 | 2039 |
Обнинск ![]() Темрюк | 27605 | 31548 | 35492 | 49295 | 88730 | 3944 | 7887 | 11831 |
Обнинск ![]() Тимашёвск | 24814 | 28358 | 31904 | 44310 | 79757 | 3546 | 7090 | 10635 |
Обнинск ![]() Тихвин | 15266 | 17446 | 19628 | 27260 | 49067 | 2182 | 4362 | 6543 |
Обнинск ![]() Тихорецк | 23621 | 26994 | 30369 | 42179 | 75921 | 3375 | 6749 | 10124 |
Обнинск ![]() Тобольск | 47856 | 54692 | 61529 | 85457 | 153822 | 6837 | 13673 | 20510 |
Обнинск ![]() Тольятти | 21368 | 24420 | 27473 | 38157 | 68682 | 3053 | 6105 | 9158 |
Обнинск ![]() Томск | 72554 | 82918 | 93284 | 129560 | 233207 | 10366 | 20730 | 31095 |
Обнинск ![]() Троицк | 1368 | 1562 | 1758 | 2441 | 4394 | 196 | 391 | 587 |
Обнинск ![]() Туапсе | 28721 | 32824 | 36927 | 51288 | 92318 | 4103 | 8206 | 12309 |
Обнинск ![]() Тула | 3042 | 3476 | 3911 | 5432 | 9777 | 435 | 869 | 1304 |
Обнинск ![]() Тында | 144588 | 165242 | 185898 | 258191 | 464744 | 20656 | 41311 | 61967 |
Обнинск ![]() Тюмень | 43159 | 49324 | 55490 | 77070 | 138725 | 6166 | 12331 | 18497 |
Обнинск ![]() Узловая | 3986 | 4554 | 5124 | 7116 | 12809 | 570 | 1139 | 1709 |
Обнинск ![]() Ульяновск | 18480 | 21120 | 23760 | 33000 | 59400 | 2640 | 5280 | 7920 |
Обнинск ![]() Уссурийск | 177023 | 202312 | 227601 | 316113 | 569003 | 25289 | 50578 | 75867 |
Обнинск ![]() Усть-Кут | 106299 | 121484 | 136670 | 189820 | 341675 | 15186 | 30371 | 45557 |
Обнинск ![]() Усть-Лабинск | 25102 | 28688 | 32274 | 44825 | 80685 | 3586 | 7172 | 10758 |
